Vereinsrekorde
Stand 12.04.2003
Vereinsrekorde
| 50 m Freistil | 10.03.1984 | Jano Koslowski | 00:25,5 | 
| 16.10.1994 | Desiree Händeler | 00:29,5 | |
| 100 m Freistil | 25.11.1984 | Holger Stöter | 00:57,5 | 
| 30.10.1999 | Desiree Händeler | 01:04,1 | |
| 200 m Freistil | 26.01.1986 | Jano Koslowski | 02:10,0 | 
| 14.02.2003 | Desiree Händeler | 02:16,3 | |
| 400 m Freistil | 16.11.1986 | Jano Koslowski | 04:49,8 | 
| 15.02.1998 | Desiree Händeler | 04:41,3 | |
| 800 m Freistil | 25.11.1984 | Holger Stöter | 10:55,0 | 
| 15.02.1998 | Desiree Händeler | 09:52,7 | |
| 1.500 m Freistil | 24.01.1987 | Martin Kraus | 19:22,7 | 
| 50 m Brust | 02.06.1985 | Hans Walter Kührlings | 00:33,0 | 
| 22.10.1993 | Annette Hübner | 00:38,4 | |
| 100 m Brust | 31.03.1984 | Hans Walter Kührlings | 01:12,5 | 
| 30.10.1999 | Desiree Händeler | 01:22,3 | |
| 200 m Brust | 20.02.1994 | Peter Stieglitz | 02:41,7 | 
| 02.06.2001 | Desiree Händeler | 03:06,5 | |
| 50 m Schmetterling | 19.10.1985 | Uwe de Jongh | 00:28,8 | 
| 26.11.2002 | Desiree Händeler | 00:32,8 | |
| 100 m Schmetterling | 22.10.1983 | Uwe de Jongh | 01:07,7 | 
| 30.10.1999 | Desiree Händeler | 01:14,8 | |
| 200 m Schmetterling | 28.02.1998 | Kristian Stieglitz | 02:37,3 | 
| 25.11.1984 | Ute Heinecke | 03:11,7 | |
| 50 m Rücken | 23.10.1982 | Rolf Grünhoff | 00:31,8 | 
| 16.11.1999 | Desiree Händeler | 00:34,1 | |
| 100 m Rücken | 25.11.1984 | Holger Stöter | 01:10,0 | 
| 02.02.2002 | Desiree Händeler | 01:11,5 | |
| 200 m Rücken | 26.01.1985 | Holger Stöter | 02:36,8 | 
| 06.02.1999 | Desiree Händeler | 02:30,7 | |
| 100 m Lagen | 03.12.1983 | Uwe de Jongh | 01:08,3 | 
| 30.11.1999 | Desiree Händeler | 01:12,5 | |
| 200 m Lagen | 05.12.1998 | Kristian Stieglitz | 02:28,9 | 
| 14.02.2003 | Desiree Händeler | 02:32,9 | |
| 400 m Lagen | 18.02.1990 | Jano Koslowski | 05:25,8 | 
| 30.01.2000 | Desiree Händeler | 05:23,6 | |
